Чтобы определить свой размер нужно измерить объем груди, полученную цифру разделить на 2 и увеличить до четного числа при необходимости.
Например: объем груди 103 см. Значит 103/2=51,5 получается ваш размер 52
| Таблица для мужчин | |||
| Размерт, см. | Обхват груди, см. от и до | Обхват талии, см. от и до | Обхват бёдер, см. от и до |
| 42 | 82-86 | 70-74 | 84-88 |
| 44 | 86-90 | 74-78 | 88-91 |
| 46 | 90-94 | 78-82 | 91-95 |
| 48 | 94-98 | 82-86 | 95-99 |
| 50 | 98-102 | 86-90 | 99-103 |
| 52 | 102-106 | 90-94 | 103-107 |
| 54 | 106-110 | 94-98 | 107-110 |
| 56 | 110-114 | 98-102 | 110-113 |
| 58 | 114-118 | 102-106 | 113-116 |
| 60 | 118-122 | 106-110 | 116-119 |
| 62 | 122-126 | 110-114 | 119-122 |
| 64 | 126-130 | 114-118 | 122-125 |
| 66 | 130-134 | 118-122 | 125-128 |
| 68 | 134-138 | 122-126 | 128-131 |
| 70 | 138-142 | 126-130 | 131-134 |
| Таблица Роста | |
| Рост, см. | от и до |
| 146 | 143-149 |
| 152 | 149-155 |
| 158 | 155-161 |
| 164 | 161-167 |
| 170 | 167-173 |
| 176 | 173-179 |
| 182 | 179-185 |
| 188 | 185-191 |
| 194 | 191-197 |
| 200 | 197-203 |
| Таблица для женщин | |||
| Размерт, см. | Обхват груди, см. от и до | Обхват талии, см. от и до | Обхват бёдер, см. от и до |
| 41 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
| 42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| 44 | 56-90 | 66-70 | 92-96 |
| 46 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| 48 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
| 50 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
| 52 | 102-106 | 82-87 | 108-112 |
| 54 | 106-110 | 87-92 | 112-116 |
| 56 | 110-114 | 92-96 | 116-120 |
| 58 | 114-118 | 96-101 | 120-124 |
| 60 | 118-122 | 101-106 | 124-128 |
| 62 | 122-126 | 106-112 | 128-132 |
| 64 | 126-130 | 112-117 | 132-136 |
| 66 | 130-134 | 117-122 | 136-140 |
| 68 | 134-138 | 122-127 | 140-144 |
| Таблица Роста | |
| Рост, см. | от и до |
| 146 | 143-149 |
| 152 | 149-155 |
| 158 | 155-161 |
| 164 | 161-167 |
| 170 | 167-173 |
| 176 | 173-179 |
| 182 | 179-185 |
| 188 | 185-191 |
| 194 | 191-197 |
| 200 | 197-203 |